《蘇州市建設(shè)工程施工階段監(jiān)理工作檢查表》(一)使用說明
1.本檢查表適用于蘇州市建設(shè)工程施工階段監(jiān)理工作(質(zhì)量安全)的檢查。
2.本檢查表包括組織機(jī)構(gòu)、監(jiān)理規(guī)劃與細(xì)則、圖紙驗(yàn)證與會審、施工單位質(zhì)量安全保證體系,分包單位資質(zhì)、施工組織設(shè)計與專項(施工)方案、工程開工、危險性較大分部分項工程、工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工過程監(jiān)控情況、分部分項工程及隱蔽工程、監(jiān)理日志和其他問題,共13項檢查項目。
3.檢查表中用“▲”標(biāo)注的內(nèi)容為重要檢查項,屬于必須遵守的國家法律、法規(guī)或可能導(dǎo)致工程質(zhì)量、安全事故隱患的內(nèi)容,此項內(nèi)容如不符合要求,該檢查表的檢查項目為不合格,即該檢查項目實(shí)得分為0分;其他項檢查時,如發(fā)現(xiàn)評分標(biāo)準(zhǔn)中此項監(jiān)理工作未做,則此項分?jǐn)?shù)全扣,得分為0,如此項工作有缺陷,可酌情扣分。檢查時如發(fā)現(xiàn)本表中未涉及的施工質(zhì)量安全監(jiān)理未履職的其他情況,可在第13項檢查項目其他問題中根據(jù)實(shí)際酌情扣分。
4.本檢查表滿分為100分,檢查時如有合理缺項,該檢查表得分率按下式計算:
可評分檢查項目的實(shí)得分之和
得分率= ×100%
可評分檢查項目的應(yīng)得分之和
建設(shè)工程施工階段監(jiān)理工作檢查表(一)
序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn) | 扣分 | 備注 | ||
1
| 組織機(jī)構(gòu) (10分) | 監(jiān)理人員配置不符合《江蘇省建設(shè)工程項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)主要管理人員配備標(biāo)準(zhǔn)》扣1~2分 | ||||
▲總監(jiān)理工程師未取得執(zhí)業(yè)資格 | ||||||
無監(jiān)理單位法定代表人書面授權(quán)、總監(jiān)工程師質(zhì)量終身責(zé)任承諾書扣1~2分 | ||||||
監(jiān)理人員駐場不符合《項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員進(jìn)退場計劃》,或到崗率低于監(jiān)理合同約定的 扣1~2分 | ||||||
總監(jiān)變更無相關(guān)手續(xù) 扣1分 | ||||||
總監(jiān)代表未經(jīng)總監(jiān)書面授權(quán)或授權(quán)內(nèi)容不符合相關(guān)要求 扣1分 | ||||||
執(zhí)業(yè)監(jiān)理人員和監(jiān)理員無崗位證書 扣1~2分 | ||||||
2 | 監(jiān)理改革措施落實(shí)情況(4分) | 監(jiān)理服務(wù)價格低于《蘇州市監(jiān)理行業(yè)服務(wù)信息價格》 扣2分 | ||||
監(jiān)理記錄儀配備、使用不符合蘇州市相關(guān)規(guī)定要求 扣1~2分 | ||||||
3 | 監(jiān)理規(guī)劃與細(xì)則 (6分) | ▲未編制監(jiān)理規(guī)劃 | ||||
規(guī)劃內(nèi)容不符合監(jiān)理規(guī)范的要求,時效性、針對性、指導(dǎo)性差 扣1~2分 | ||||||
▲未按規(guī)定編制危險性較大分部分項工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 | ||||||
未按規(guī)定編制工作需要的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 扣1~2分 | ||||||
細(xì)則內(nèi)容不符合監(jiān)理規(guī)范要求,時效性、針對性、可操作性差 扣1~2分 | ||||||
4 | 圖紙驗(yàn)證與會審 (4分) | 未留存勘察設(shè)計文件審查合格證書;勘察設(shè)計文件未經(jīng)審查機(jī)構(gòu)審查合格已施工,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||
會審記錄無相關(guān)單位有效簽認(rèn)手續(xù),監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
5 | 施工單位質(zhì)量、安全保證體系 (10分) | 施工單位資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證過期,監(jiān)理未正確處置 扣1分 | ||||
施工單位質(zhì)量、安全管理制度不全,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
施工單位組織機(jī)構(gòu)、人員配置不符合要求;主要管理人員(項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、施工員等)崗位資格證書不符合要求,監(jiān)理未正確處置 扣1~3分 | ||||||
未對項目負(fù)責(zé)人B證、專職安全員C證進(jìn)行審核;專職安全員配備不足,或B、C類證書過期,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
未對特種作業(yè)人員操作資格證書進(jìn)行審核;操作資格證書過期,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
6 | 分包單位資質(zhì) (5分) | 工程分包不符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》或施工合同約定,監(jiān)理未正確處置 扣1分 | ||||
分包單位資格報審資料不符合要求,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
主要管理人員及特種作業(yè)人員證書、在崗情況不符合要求,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
7 | 施工組織設(shè)計與(專項)施工方案(5分) | ▲未對施工組織設(shè)計或危險性較大的分部分項工程專項施工方案進(jìn)行審查 | ||||
▲超過一定規(guī)模危險性較大分部分項工程專項施工方案未經(jīng)專家論證,監(jiān)理未正確處置 | ||||||
施工組織設(shè)計或(專項)施工方案報審、審批程序不符合要求,監(jiān)理未正確處置 扣1分 | ||||||
缺乏針對性或有違反強(qiáng)制性條文的內(nèi)容,監(jiān)理未正確處置 扣1~3分 | ||||||
▲監(jiān)理未審查施工組織設(shè)計及專項施工方案中的安全技術(shù)措施 | ||||||
監(jiān)理未審核施工單位應(yīng)急救援預(yù)案、安全防護(hù)措施費(fèi)用使用計劃 扣1分 | ||||||
8 | 工程開工(4分) | 開工條件不符合要求,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||
▲工程未取得施工許可手續(xù),總監(jiān)已批準(zhǔn)開工 | ||||||
未按規(guī)定及時簽發(fā)開工令;工程未取得施工許可手續(xù)現(xiàn)場已施工,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
9 | 危險性較大分部分項工程(10分) | ▲未按規(guī)定參與危險性較大分部分項工程驗(yàn)收;驗(yàn)收記錄未簽字 | ||||
未按規(guī)定對危險性較大分部分項工程進(jìn)行專項巡視檢查;專項巡視檢查記錄不全 扣1~5分 | ||||||
未按規(guī)定建立危險性較大分部分項工程安全管理檔案;安全管理檔案資料不全 扣1~5分 | ||||||
10 | 工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備(8分) | ▲將不合格的材料、構(gòu)配件、設(shè)備按照合格簽字 | ||||
未對進(jìn)場材料等質(zhì)量證明文件進(jìn)行審核;質(zhì)量證明文件不完整,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
未按規(guī)定平行檢驗(yàn)或見證取樣 扣1~2分 | ||||||
平行檢驗(yàn)或見證取樣臺賬與相關(guān)資料不相符 扣1~2分 | ||||||
材料等報驗(yàn)(品種、批次、數(shù)量等)不符合要求,或未經(jīng)驗(yàn)收合格已使用,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
11 | 施工過程監(jiān)控情況(15分) | 未按規(guī)定進(jìn)行巡視、旁站 扣1~2分 | ||||
旁站記錄不及時,內(nèi)容不真實(shí)、不完整、不具體,整改情況不閉合 扣1分 | ||||||
施工單位未按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計或(專項)施工方案及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)施工,或現(xiàn)場材料不合格,或施工主要管理人員不到崗,或特種作業(yè)人員無證上崗,監(jiān)理未正確處置 扣1~5分 | ||||||
工程質(zhì)量存在嚴(yán)重缺陷,或施工安全存在事故隱患,監(jiān)理未及時要求施工單位整改;情況嚴(yán)重,監(jiān)理未要求施工單位暫停施工 扣2分 | ||||||
未按規(guī)定及時簽發(fā)工程暫停令、復(fù)工令 扣1分 | ||||||
隱患處理結(jié)束,監(jiān)理未復(fù)查 扣2分 | ||||||
▲施工單位拒不整改或不停止施工,監(jiān)理未及時向建設(shè)單位或當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門報告的 |
| |||||
未定期組織召開監(jiān)理例會;會議議定事項未落實(shí),處理問題不閉合,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
12 | 分部分項工程及隱蔽工程(12分) | ▲監(jiān)理與建設(shè)單位或施工單位串通,弄虛作假,降低工程質(zhì)量的 | ||||
▲驗(yàn)收不合格,施工單位已進(jìn)入下道工序施工,監(jiān)理未正確處置 | ||||||
不及時組織驗(yàn)收;施工單位不及時報驗(yàn),監(jiān)理未正確處置 扣1分 | ||||||
未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收;無監(jiān)理檢查記錄 扣1~2分 | ||||||
驗(yàn)收記錄不完整、不正確,或驗(yàn)收依據(jù)不足,監(jiān)理未正確處置 扣1分 | ||||||
質(zhì)量控制資料不完整,監(jiān)理未正確處置 扣1~2分 | ||||||
未按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),或抽樣檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求, 扣1~2分 | ||||||
觀感質(zhì)量驗(yàn)收不符合要求,監(jiān)理未正確處置 扣1分 | ||||||
分部工程驗(yàn)收責(zé)任主體簽字不齊全,監(jiān)理未正確處置;無質(zhì)量評估報告(地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑節(jié)能等分部);評估報告內(nèi)容不符合要求,或評估依據(jù)不足,或驗(yàn)收意見不正確 扣1~2分 | ||||||
分部工程驗(yàn)收資料不齊全、不完整,監(jiān)理未正確處置 扣1分 | ||||||
13 | 監(jiān)理日志(4分) | 不能如實(shí)反映監(jiān)理工作情況,重要的信息漏記 扣1~2分 | ||||
記錄人及審核人不符合要求或記錄、審核不及時 扣1~2分 | ||||||
14 | 其他問題 | 扣1~3分 | ||||
檢查項目的實(shí)得分之和: | 檢查項目的應(yīng)得分之和: | 檢查得分: | ||||
聯(lián)系人:張主任
手機(jī):136-5625-0550
聯(lián)系人:黃軍武(經(jīng)營副總)
手機(jī): 139-1318-4517
電話:0512-63492125
郵箱:[email protected]
地址:江蘇省蘇州市吳江區(qū)笠澤路110號吳郡中環(huán)大廈604室、605室